<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</title>
		<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 May 2007 02:24:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/onyx/logo.jpg</url>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>الهيئة تحدد اليوم موعد الإيقاف المؤقت لسهم الباحة</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t68.htm</link>
			<dc:creator>TADAWL 2211</dc:creator>
			<description> 

رئيس مجلس شركة الباحة: سنعرض أسهم المتخلفين عن الدفع في المزاد



ينتظر أن تحدد هيئة السوق المالية اليوم لمجلس إدارة شركة الباحة تاريخ الإيقاف المؤقت للسهم ومدته التي يعتقد بأن تتراوح بين ثلاثة وخمسة ايام من اجل تسديد المساهمين للقسط الرابع والأخير من مستحقات رأس المال حسبما اوضح ذلك رئيس مجلس ادارة الشركة محفوظ بن زومة لـ”عكاظ”، وأضاف لقد تقدمت الشركة منذ فترة بطلب الى الهيئة للموافقة على ذلك وطلبت منهم الهيئة الالتزام بعدد من الشروط المطلوب استيفاؤها قبل السماح لهم بذلك من بينها اختيار  ...</description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Sat, 26 May 2007 02:24:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t68.htm#144</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>خبر لملاك سهم التصنيع</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t41.htm</link>
			<dc:creator>نائب المدير</dc:creator>
			<description>التصنيع الوطنية تكمل شراء وحدة الـ&quot;تيتانيوم أوكسايد&quot; التابعة لشركة ميلينيوم مقابل 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) لتصبح ثاني أكبر منتج للمادة في العالم



أرقام 18/05/2007 



أكملت شركة الوطنية لثاني أوكسيد التيتانيوم &quot;كريستال&quot;، المملوكة لشركة التصنيع الوطنية بنسبة 66% ، شراء وحدة الـ&quot;تيتيانيوم أوكسايد&quot; التابعة لشركة ميلينيوم الأمريكية يوم أمس، وتقدر قيمة الاستحواذ بنحو 1.3 مليار دولار.



ويتنتظر أن تصبح &quot;كريستال&quot; ثاني أكبر منتج في العالم لمادة ثاني  ...</description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 16:24:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t41.htm#96</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بيان بأسماء البنوك المستلمة لشركات التأمين المطروحة للأكتتاب</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t35.htm</link>
			<dc:creator>نائب المدير</dc:creator>
			<description>بيان بأسماء البنوك المستلمة لشركات التأمين المطروحة للأكتتاب العام أبتدءا من يـــوم السبت2/5/1428 هـ

1_ المجموعة المتحدة للتأمين(4000000سهم) عن طريق(البنك الأهلى + بنك الرياض + بنك الجزيرة )

2_ الأهليـــــــــــــــة للتأمين(4000000سهم) عن طريق (البنك الهولندي+البنك الأهلي + البنك العربي)

3_ اتحــــــــادالخليج للتأمين (8800000سهم) عن طريق (بنك الريـاض + البنك الفرنسي+البنك الأهلي)

4_العربية السعـــودية للتأمين (4000000سهم) عن طريق (بنك ساب +البنك الأهلي + بنك سامبـــــــــا)

5_ شركــــــة  ...</description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:48:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t35.htm#80</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم سبع شركات تأمين</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t4.htm</link>
			<dc:creator>TADAWL 2211</dc:creator>
			<description> 

يسر هيئة السوق المالية أن تعلن عن موافقتها على طرح سبع شركات تأمين للاكتتاب العام حسب التالي: 1- سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) برأس مال 200.000.000 ريال، وسيتم طرح 8.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 2- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم الشركة. 3- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني برأس مال 100.000.000 ريال، وسيتم طرح 4.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (40%) من أسهم  ...</description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 21:08:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t4.htm#10</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان المجموعة السعودية للإستثمار عن نتائجها التقديرية</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t5.htm</link>
			<dc:creator>TADAWL 2211</dc:creator>
			<description>بلغت الأرباح التقديرية للمجموعة السعودية للإستثمار الصناعي، للفترة من 1/1/2007م حتى 30/4/2007م، مبلغاً وقدره (63) مليون ريال سعودي، مقابل أرباح بلغت (165) مليون ريال سعودي عن نفس الفترة من العام الماضي 2006م. ويعود الانخفاض إلى توقف مشروع الشركة الأول لمدة (70) يوماً، اعتباراً من 1/2/2007م، وحتى 10/4/2007م، حيث عاود الإنتاج الطبيعي بعد إنهاء أعمال الصيانة المجدولة، بالإضافة إلى أعمال ربط مشروع التوسعة للمشروع الأول، وربط المشروع الثاني بالمشروع الأول، إلا أن الفترة المتبقية من شهر أبريل قد خصصت  ...</description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 21:42:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t5.htm#11</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم شركة جبل عمر</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t3.htm</link>
			<dc:creator>TADAWL 2211</dc:creator>
			<description>

استمراراً لما سبق أن أعلنته هيئة السوق المالية من حرصها على توفير فرص استثمارية للمواطنين من خلال الموافقة على طرح أسهم شركات جديدة وإدراجها في السوق المالية، يسر الهيئة أن تعلن عن موافقة مجلسها على طرح شركة جبل عمر للتطوير برأس مال 6.714.000.000 ريال، وسيتم طرح 201.400.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (30%) من أسهم الشركة. وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر (10) عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 23/5 /1428هـ الموافق 9/6/2007م إلى 3/6/1428هـ الموافق 18/6/2007م. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة  ...</description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 21:06:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t3.htm#9</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مبرووك انعام تعود للتداول</title>
			<link>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t2.htm</link>
			<dc:creator>TADAWL 2211</dc:creator>
			<description> 

بسم الله الرحمن الرحيم



أحب أن أذكر لكم ان اي نزول من اليوم ليوم الاحد للشراء وعلى دفعات وفي اسهم الخدمات مثل اعمار والبحري والعقارية واسهم الصناعة نماء والمتطوره وهناك خبر سوف يصدر خلال الاسبوع القادم يدعم الاسهم الصغيره.





وسأقوم بنشر الخبر لكم قبل أن تنشره لكم هيئة سوق المال وفي نفس هذا الموضوع

والله تستاهلوا كل خير الخبر هو

موافقه الهيئه على تداول انعام والخبر نهاية الاسبوع القادم



والله يرزق ملاكها

 </description>
			<category>مـنـتــدى اخبار ونتائج الشركات</category>
			<pubDate>Fri, 11 May 2007 20:52:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t2.htm#8</comments>
			<guid>http://ashm.editboard.com/montada-f5/topic-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>